医院动态
详细内容
News附件1 滁州市第一人民医院医疗服务信息社会公开内容(第三季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | |||
省 级 | 省级重点专科:心血管内科; 省级重点特色专科:放射治疗科、神经外科、神经内科、儿科。 | ||||
市 级 | 市级重点专科:心血管内科、神经内科、神经外科、儿科、肾内科、普外科、骨科、妇产科、肿瘤放化疗科、肿瘤外科、医学影像科、超声医学科、检验医学科、泌尿外科、肿瘤放疗科。 | ||||
院 级 | 0 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 216.93 | 216.5 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 11045 | 10360 | |||
2.3 药品占比(%) | 32.81 | 33.92 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.34 | 0.33 | |||
2.4 耗材占比(%) | 16.3 | 16.5 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78.24 | 78.57 | ||
新农合 | 53.06 | 53.40 | |||
城镇居民 | 59.16 | 58.54 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.1 | 98.0 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.8 | 99.8 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.5 | 99.5 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 87 | 90.0 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 80.34 | 83.16 | ||
CT | 78.71 | 88.2 | |||
MRI | 91.25 | 95.9 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 41.4 | 41.6 | |||
3.7门诊输液率(%) | 3.42 | 4.42 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.1 | 0.2 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.036 | 0.007 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0.3 | 0.16 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.75 | 3.11 | ||
三类手术 | 4.02 | 4.56 | |||
四类手术 | 5.43 | 5.27 | |||
4.3病床使用率(%) | 88.5 | 91.7 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 10.3 | 10.12 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 92.32 | 92.18 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 子宫肌瘤 | 外科手术治疗 | 23458 | 15679 |
2 | 乳腺恶性肿瘤 | 乳腺癌根治术 | 19673 | 17183 |
化疗(PTX) | 5707 | 6395 | ||
3 | 脑梗死(急性期) | 内科综合治疗 | 8818 | 8856 |
4 | 胆囊炎/胆石症 | 外科手术治疗 | 11618 | 11771 |
5 | 支气管肺癌 | 化疗(GEM+PDD) | 8502 | 9009 |
6 | 阑尾炎 | 外科手术治疗 | 9484 | 9609 |
7 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗 | 6790 | 8379 |
8 | 白内障 | 外科手术治疗 | 4892 | 5153 |
9 | 直肠中下段癌 | 外科手术治疗 | 47496 | 35267 |
10 | 甲状腺良性包块 | 外科手术治疗 | 12939 | 10052 |
11 | 痔 | 外科手术治疗 | 7563 | 7265 |
12 | 下肢静脉曲张 | 外科手术治疗 | 9803 | 9299 |
13 | 鼻中隔偏曲 | 外科手术治疗 | 7896 | 4100 |
14 | 前列腺增生 | 外科手术治疗 | 13561 | 15166 |
15 | 原发性急性闭角型青光眼 | 外科手术治疗 | 5954 | 5829 |
16 | 肾结石 | 外科手术治疗 | 22566 | 21279 |
17 | 甲状腺恶性肿瘤 | 外科手术治疗 | 16330 | 14386 |
18 | 糖尿病 | 内科综合治疗 | 6079 | 6471 |
19 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 10165 | 7692 |
20 | ST段抬高性心肌梗死 | 外科手术治疗 | 48370 | 45757 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | ST段抬高性心肌梗死 | 外科手术治疗 | 48370 | 45757 |
2 | 支气管肺癌 | 化疗(GEM+PDD) | 8502 | 9009 |
3 | 乳腺恶性肿瘤 | 化疗(PTX) | 5707 | 6395 |
4 | 直肠中下段癌 | 根治性直肠癌切除术 | 47496 | 35267 |
5 | 甲状腺良性包块 | 外科手术治疗 | 12939 | 10052 |
附件3 滁州市第一人民医院服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医务人员着装整洁、挂牌上岗,文明用语、礼貌接诊,遵守医德医风规范。 |
2 | 认真执行首问、首诊负责制,严格遵守诊疗规范,避免医疗差错与技术事故,杜绝责任事故。 |
3 | 合理检查、规范开药、精心治疗、细心护理。如需高额诊断、治疗费用,及时征求患者或亲友意见。 |
4 | 严禁工作人员通过介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品等收取回扣和提成。 |
5 | 开设“绿色通道”。对急危重病人实行“三先一后”服务(先接诊、先抢救、先入院、后办手续)。 |
6 | 提供便民、利民服务。门诊“一站式”服务,提供健康咨询、方便门诊、医保咨询。提供网络、电话、现场预约挂号及自助挂号服务,实行导诊引导服务。 |
7 | 执行信息公开制度,主要诊疗服务项目、主要药品价格公开,严格执行国家规定收费标准和项目。 |
8 | 实行门诊费用和住院费用“一日清单制”;科室及个人不私自向患者或亲友收费。 |
9 | 廉洁行医,不以医谋私。拒绝接收患者或亲友馈赠的“红包”、物品、宴请。 |
10 | 设立医院投诉电话:白班为医患沟通办公室3525427(北区),3526055(南区),白班以外和节假日24小时总值班15355011266(北区),18955081220(南区),设立意见箱,接受监督。及时帮助患者解决就诊困难,合理解决问题,采纳建设性意见。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |