医院动态
详细内容
News附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | |
省 级 (9个) | 省级重点专科:心血管内科、神经外科、影像科、骨科、普外科、血液内科、肿瘤科、呼吸及危重症科、血管外科 | |||
市 级 (20个) | 市级重点专科:肿瘤科、普通外科、妇产科、介入血管科、神经内科、医学检验科、儿科、血液科、麻醉科、老年科、胸外科、呼吸内科、耳鼻喉科、临床护理、眼科、口腔科、重症医学科、中医科、临床药学、小儿外科 | |||
1.2 “江淮名医”人数 | 5 | 5 | ||
1.3 床医比 | 1.82 | 1.61 | ||
1.4 床护比 | 1.34 | 1.36 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 276.56 | 311.89 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 8401.48 | 8787.95 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.13 | 75.23 | |
城乡居民 | 60.54 | 63.33 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.3 | 98.8 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 99.6 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 90 | 90.8 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 34.83 | 33.38 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 1.16 | 1.18 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.2 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.02 | 0.05 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 32.23 | 30.48 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.45 | 0.92 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 8.4 | 8.1 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 9.1 | 8.9 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.15 | 1.13 | |
三级手术 | 1.88 | 1.92 | ||
四级手术 | 2.95 | 3.05 | ||
4.4 病床使用率(%) | 92 | 93.6 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.2 | 7.3 | ||
4.6 门诊人次 | 360197 | 382373 | ||
4.7 出院人次 | 18162 | 17173 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 91.23 | 90.78 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 | 儿内科综合治疗 | 2773.49 | 2615.93 |
2 | 社区获得性肺炎 | 内科综合治疗 | 5295.41 | 4750.97 |
3 | 2型糖尿病(伴高危因素) | 内科综合治疗 | 5666 | 5239.32 |
4 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 5670.87 | 5081.43 |
5 | 支原体肺炎 | 内科综合治疗 | 3033.6 | 2709.14 |
6 | 异常子宫出血 | 妇科手术治疗 | 7048.6 | 7460.43 |
7 | 自然产阴道分娩 | 产科治疗 | 4475.48 | 4335.05 |
8 | 慢性阻塞性肺病 | 内科综合治疗 | 6998.87 | 7827.21 |
9 | 后循环缺血或椎基底动脉供血不足 | 内科综合治疗 | 4698.63 | 4540.98 |
10 | 白内障囊外摘除联合人工晶体植入术 | 外科手术治疗 | 5236.71 | 5332.82 |
11 | 不稳定性心绞痛(介入) | 介入手术治疗 | 12137.96 | 11479.89 |
12 | 支气管炎 | 内科综合治疗 | 2413.15 | 2111.98 |
13 | 急性左心衰竭 | 内科综合治疗 | 6950.7 | 7519.96 |
14 | 乳腺癌规范化治疗临床路径 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗不含靶向治疗。 | 8088.08 | 7749 |
15 | 计划性剖宫产 | 产科手术治疗 | 7074.68 | 7023.66 |
16 | 大肠息肉 | 内科内镜治疗 | 5756.9 | 5768.29 |
17 | 保胎 | 产科治疗 | 1630.09 | 1865.99 |
18 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 15463.67 | 16754.96 |
19 | 输尿管结石 | 外科手术治疗 | 10578.01 | 10147.57 |
20 | 髋关节置换 | 外科手术治疗 | 19153.29 | 17474.34 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 5670.87 | 5081.43 |
2 | 支气管肺炎 | 儿内科综合治疗 | 2773.49 | 2615.93 |
3 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 15463.67 | 16754.96 |
4 | 剖宫产 | 产科手术治疗 | 7074.68 | 7023.66 |
5 | 不稳定性心绞痛 | 介入手术治疗 | 12137.96 | 11479.89 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医务人员着装整洁、挂牌上岗,文明用语、礼貌接诊,遵守医德医风规范。 |
2 | 认真执行首问、首诊负责制,严格遵守诊疗规范,避免医疗差错与技术事故,杜绝责任事故。 |
3 | 合理检查、规范开药、精心治疗、细心护理。如需高额诊断、治疗费用,及时征求患者或亲友意见。 |
4 | 严禁工作人员通过介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品等收取回扣和提成。 |
5 | 开设“绿色通道”。对急危重病人实行“三先一后”服务(先接诊、先抢救、先入院、后办手续)。 |
6 | 提供便民、利民服务。门诊“一站式”服务,提供健康咨询、方便门诊、医保咨询。提供网络、电话、现场预约挂号及自助挂号服务,实行导诊引导服务。 |
7 | 执行信息公开制度,主要诊疗服务项目、主要药品价格公开,严格执行国家规定收费标准和项目。 |
8 | 实行门诊费用和住院费用“一日清单制”;科室及个人不私自向患者或亲友收费。 |
9 | 廉洁行医,不以医谋私。拒绝接收患者或亲友馈赠的“红包”、物品、宴请。 |
10 | 设立医院投诉电话:白班为医患沟通办公室3525427(北区),3526055(南区),白班以外和节假日24小时总值班15355011266(北区),18955081220(南区),设立意见箱,接受监督。及时帮助患者解决就诊困难,合理解决问题,采纳建设性意见。 |
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |