医院动态
详细内容
News根据《滁州市第一人民医院公开招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试,确定以下13名同志参加递补体检。体检人员须凭本人有效身份证原件、48小时核酸检测阴性报告,在规定时间内(9月14日早7点)到南区人事科集合(需空腹,体检费自理),逾期不到者视为自动放弃。
联系电话:3526009
滁州市第一人民医院人事科
2022年9月9日
序号 | 报考科室 | 专业 | 考试方式 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 基础知识 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 王瑞 | 202207090411 | 04 | 11 | 53.30 | 71.60 | 64.28 | 22 | 82.60 | 71.61 |
2 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 薛元元 | 202207090519 | 05 | 19 | 60.00 | 76.20 | 69.72 | 7 | 74.20 | 71.51 |
3 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 周宝红 | 202207090305 | 03 | 05 | 49.30 | 69.00 | 61.12 | 47 | 87.00 | 71.47 |
4 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 郑晓雪 | 202207090713 | 07 | 13 | 46.70 | 75.40 | 63.92 | 37 | 80.00 | 70.35 |
5 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 戴珊珊 | 202207090501 | 05 | 01 | 47.10 | 71.20 | 61.56 | 45 | 83.00 | 70.14 |
6 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 谢雯珺 | 202207090625 | 06 | 25 | 46.20 | 73.00 | 62.28 | 49 | 80.80 | 69.69 |
7 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 周雪 | 202207090417 | 04 | 17 | 51.70 | 68.00 | 61.48 | 34 | 80.00 | 68.89 |
8 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 杨艳 | 202207090320 | 03 | 20 | 53.20 | 72.00 | 64.48 | 44 | 75.40 | 68.85 |
9 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 任梦凡 | 202207090602 | 06 | 02 | 55.00 | 66.00 | 61.60 | 51 | 79.20 | 68.64 |
10 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 王小玮 | 202207090404 | 04 | 04 | 54.10 | 67.40 | 62.08 | 9 | 74.80 | 67.17 |
11 | 护理部 | 护理学 | 笔试+面试 | 田涵子 | 202207090527 | 05 | 27 | 54.60 | 65.80 | 61.32 | 19 | 75.80 | 67.11 |
12 | 泌尿外科一病区 | 外科学(泌尿外) | 面试 | 梁俊强 | 4 | 84.4 | |||||||
13 | 药剂科 | 药理学/药学 | 面试 | 周红娟 | 15 | 78.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |